土地情報INFORMATION
2023.02.17
大分市東浜
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
最寄駅 | 牧駅 | ||
土地面積 | 171.30㎡ | 私道面積 (共有持分) |
|
価格 | 1300万円 | 坪単価 | 25.09万円 |
物件所在地 | 大分県大分市東浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR豊肥本線 牧駅 徒歩20分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令 上の制限 |
|||
地 勢 | |||
建築条件 | 建築条件付 | ||
現 況 | 更地 | ||
引渡し (可能時期/方法) |
即時/現状渡し | ||
開発許可 等番号 |
|||
接道状況 (角地・間口) |
|||
設 備 | |||
備 考 |
物件種目 | 売地 | ||
---|---|---|---|
最適用途 | 住宅用地 | ||
最寄駅 | 牧駅 | ||
土地面積 | 171.30㎡ | ||
私道面積 (共有持分) |
|||
価格 | 1300万円 | ||
坪単価 | 25.09万円 |
物件所在地 | 大分県大分市東浜2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR豊肥本線 牧駅 徒歩20分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
---|---|---|---|
地 目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 2種中高 | ||
建ぺい率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
他の法令 上の制限 |
|||
地 勢 | |||
建築条件 | 建築条件付 | ||
現 況 | 更地 | ||
引渡し (可能時期/方法) |
即時/現状渡し | ||
開発許可 等番号 |
|||
接道状況 (角地・間口) |
|||
設 備 | |||
備 考 |
所在地:大分県大分市東浜
※ at homeにも掲載しております ※
お問い合わせ
株式会社 豊後夢工房
TEL:097-594-1481
FAX:097-594-1439
MAIL: https://www.bungoyumekoubou.com/contact/
担当:永井