Dados cadastrais
Norpave Negocios Imobiliarios LTDA — Norpave
Informações empresariais organizadas com base nos dados fornecidos para este website. Recomenda-se validar os dados em documento oficial antes da publicação.
| Razão social | Norpave Negocios Imobiliarios LTDA |
|---|---|
| Nome fantasia | Norpave |
| CNPJ | 69.087.304/0001-34 |
| Data de abertura | 11 de setembro de 2026 |
| Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada |
| Porte | Sem Enquadramento |
| Opção pelo MEI | Não |
| Tipo | Matriz |
| Situação cadastral | Ativa — desde 11/09/2026 |
| Capital social | R$ 1.957.532,27 |
| Endereço | Avenida Tiradentes, 1445, Sala 1 — Jardim Shangri-La A — Londrina/PR — CEP 86070-520 |
| D-U-N-S® Number | 584844503 |
| Domínio | bungoyumekoubou.com |
Atividades econômicas (CNAE)
Principal: 68.10-2-02 — Aluguel de imóveis próprios.
- 68.10-2-01 — Compra e venda de imóveis próprios.
Os dados desta página foram fornecidos para a elaboração do site. Confira-os com o comprovante de inscrição e situação cadastral e demais documentos oficiais antes da publicação.